
APARTMENTS
Prices & Plans
FLOOR
7

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 000 € | 4 | 107.1 | 24.3 | 131.4 | 701 |
| 745 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 702 |
| 355 000 € | 2 | 54.2 | 8 | 62.2 | 703 |
| 355 000 € | 2 | 54.5 | 8.1 | 62.6 | 704 |
| 619 000 € | 3 | 100.4 | 22.7 | 123.1 | 705 |
| 550 000 € | 3 | 98.5 | 10.2 | 108.7 | 706 |
| 320 000 € | 2 | 60.2 | 5.5 | 65.7 | 707 |
FLOOR
8

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 000 € | 4 | 107 | 24.3 | 131.3 | 801 |
| 775 000 € | 4 | 113.8 | 22.6 | 136.4 | 802 |
| 365 000 € | 2 | 54.2 | 8 | 62.2 | 803 |
| 365 000 € | 2 | 54.5 | 8.1 | 62.6 | 804 |
| 455 000 € | 3 | 82.7 | 18.8 | 101.5 | 806 |
| - | - | - | - | - | 805 |
| - | - | - | - | - | 807 |
FLOOR
9

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 902 |
| 375 000 € | 2 | 54.5 | 8.0 | 62.5 | 903 |
| 375 000 € | 2 | 54.8 | 8.0 | 62.8 | 904 |
| 689 000 € | 4 | 109.1 | 22.7 | 131.8 | 905 |
| 295 000 € | 2 | 54.9 | 8.6 | 63.5 | 907 |
| - | - | - | - | - | 901 |
| - | - | - | - | - | 906 |
FLOOR
10

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 1002 |
| - | - | - | - | - | 1001 |
| - | - | - | - | - | 1003 |
| - | - | - | - | - | 1004 |
| - | - | - | - | - | 1005 |
| - | - | - | - | - | 1006 |
| - | - | - | - | - | 1007 |
FLOOR
11

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 000 € | 3 | 81.1 | 21.1 | 102.2 | 1101 |
| 975 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 1102 |
| 425 000 € | 2 | 54.5 | 8.0 | 62.5 | 1103 |
| 425 000 € | 2 | 54.8 | 8.0 | 62.8 | 1104 |
| 755 000 € | 4 | 115.8 | 22.7 | 138.5 | 1105 |
| - | - | - | - | - | 1106 |
| - | - | - | - | - | 1107 |
FLOOR
12

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 000 € | 3 | 81.1 | 21.1 | 102.2 | 1201 |
| 1 055 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 1202 |
| 795 000 € | 4 | 115.8 | 22.7 | 138.5 | 1205 |
| - | - | - | - | - | 1203 |
| - | - | - | - | - | 1204 |
| - | - | - | - | - | 1206 |
| - | - | - | - | - | 1207 |
FLOOR
13

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 095 000 € | 4 | 114.2 | 22.6 | 136.8 | 1302 |
| 465 000 € | 2 | 55.1 | 8.0 | 63.1 | 1303 |
| 465 000 € | 2 | 55.2 | 8.0 | 63.2 | 1304 |
| 845 000 € | 4 | 116.2 | 22.7 | 138.9 | 1305 |
| 462 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | 1306 |
| 333 000 € | 2 | 55.7 | 8.6 | 64.3 | 1307 |
| - | - | - | - | - | 1301 |
FLOOR
14

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 125 000 € | 5 | 152.6 | 30.0 | 182.6 | 1405 |
| 469 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | 1406 |
| - | - | - | - | - | 1401 |
| - | - | - | - | - | 1402 |
| - | - | - | - | - | 1403 |
| - | - | - | - | - | 1407 |
FLOOR
15

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 584 000 € | 3 | 81.6 | 21.1 | 102.7 | 1501 |
| 865 000 € | 4 | 116.2 | 22.7 | 138.9 | 1505 |
| 476 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | 1506 |
| 349 000 € | 2 | 55.7 | 8.6 | 64.3 | 1507 |
| - | - | - | - | - | 1502 |
| - | - | - | - | - | 1504 |
FLOOR
18

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 894 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 1805 |
| 500 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | 1806 |
| 369 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 1807 |
| - | - | - | - | - | 1801 |
| - | - | - | - | - | 1802 |
| - | - | - | - | - | 1803 |
| - | - | - | - | - | 1804 |
FLOOR
19

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 907 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 1905 |
| 507 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | 1906 |
| 375 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 1907 |
| - | - | - | - | - | 1901 |
| - | - | - | - | - | 1902 |
| - | - | - | - | - | 1904 |
FLOOR
20

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 645 000 € | 3 | 82.1 | 21.1 | 103.2 | 2001 |
| 521 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | 2006 |
| 385 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 2007 |
| - | - | - | - | - | 2002 |
| - | - | - | - | - | 2004 |
| - | - | - | - | - | 2005 |
FLOOR
22

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 575 000 € | 2 | 55.2 | 8.0 | 63.2 | 2203 |
| 585 000 € | 2 | 55.4 | 8.0 | 63.4 | 2204 |
| 985 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 2205 |
| 553 000 € | 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | 2206 |
| 406 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 2207 |
| - | - | - | - | - | 2201 |
| - | - | - | - | - | 2202 |
FLOOR
23

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 000 € | 3 | 82.3 | 21.1 | 103.4 | 2301 |
| 595 000 € | 2 | 55.4 | 8.0 | 63.4 | 2304 |
| 1 025 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 2305 |
| 567 000 € | 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | 2306 |
| 417 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 2307 |
| - | - | - | - | - | 2302 |
| - | - | - | - | - | 2303 |
FLOOR
25

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| võta ühendust | 3 | 82.4 | 21.1 | 103.5 | 2501 |
| võta ühendust | 4 | 116 | 22.7 | 138.7 | 2504 |
| võta ühendust | 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | 2505 |
| võta ühendust | 2 | 56.8 | 8.6 | 65.4 | 2506 |
| - | - | - | - | - | 2502 |
| - | - | - | - | - | 2503 |
FLOOR
26

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| võta ühendust | 4 | 135.3 | 30.5 | 165.8 | 2601 |
| võta ühendust | 5 | 240.5 | 45.4 | 199.9 | 2603 |
| - | - | - | - | - | 2602 |
FLOOR
27

| PRICE ↕ | ROOMS | APARTMENT (M²) | BALCONY (M²) | TOTAL (M²) | NO |
|---|---|---|---|---|---|
| võta ühendust | 4 | 135.3 | 30.5 | 165.8 | 2701 |
| võta ühendust | 4 | 108.4 | 21.5 | 129.9 | 2704 |
| - | - | - | - | - | 2702 |
| - | - | - | - | - | 2703 |

Floors
29–30
Over 260 m² of spacious penthouse gives you the freedom to design every square meter according to your vision – Your home, Your decisions. Get in touch and let's talk more.
sales@metro.ee
FLOOR
7
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 625 000 € 637 000 € | 4 | 107.1 | 24.3 | 131.4 |
| 702 | 745 000 € 762 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 |
| 703 | 355 000 € | 2 | 54.2 | 8 | 62.2 |
| 704 | 355 000 € | 2 | 54.5 | 8.1 | 62.6 |
| 705 | 619 000 € | 3 | 100.4 | 22.7 | 123.1 |
| 706 | RESERVED | - | - | - | - |
| 707 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
701
625 000 €
637 000 €
Rooms
4
APARTMENT
107.1 m²
Balcony
24.3 m²
Total
131.4 m²
APARTMENT
702
745 000 €
762 000 €
Rooms
4
APARTMENT
113.9 m²
Balcony
22.6 m²
Total
136.5 m²
APARTMENT
703
355 000 €
Rooms
2
APARTMENT
54.2 m²
Balcony
8 m²
Total
62.2 m²
APARTMENT
704
355 000 €
Rooms
2
APARTMENT
54.5 m²
Balcony
8.1 m²
Total
62.6 m²
APARTMENT
705
619 000 €
Rooms
3
APARTMENT
100.4 m²
Balcony
22.7 m²
Total
123.1 m²
APARTMENT
706
RESERVED
APARTMENT
707
RESERVED

FLOOR
8
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 649 000 € | 4 | 107 | 24.3 | 131.3 |
| 802 | 775 000 € | 4 | 113.8 | 22.6 | 136.4 |
| 803 | 365 000 € | 2 | 54.2 | 8 | 62.2 |
| 804 | 365 000 € | 2 | 54.5 | 8.1 | 62.6 |
| 806 | 455 000 € | 3 | 82.7 | 18.8 | 101.5 |
| 805 | RESERVED | - | - | - | - |
| 807 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
801
649 000 €
Rooms
4
APARTMENT
107 m²
Balcony
24.3 m²
Total
131.3 m²
APARTMENT
802
775 000 €
Rooms
4
APARTMENT
113.8 m²
Balcony
22.6 m²
Total
136.4 m²
APARTMENT
803
365 000 €
Rooms
2
APARTMENT
54.2 m²
Balcony
8 m²
Total
62.2 m²
APARTMENT
804
365 000 €
Rooms
2
APARTMENT
54.5 m²
Balcony
8.1 m²
Total
62.6 m²
APARTMENT
806
455 000 €
Rooms
3
APARTMENT
82.7 m²
Balcony
18.8 m²
Total
101.5 m²
APARTMENT
805
RESERVED
APARTMENT
807
RESERVED

FLOOR
9
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 822 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 |
| 903 | 375 000 € | 2 | 54.5 | 8.0 | 62.5 |
| 904 | 375 000 € | 2 | 54.8 | 8.0 | 62.8 |
| 905 | 689 000 € | 4 | 109.1 | 22.7 | 131.8 |
| 907 | 295 000 € | 2 | 54.9 | 8.6 | 63.5 |
| 901 | RESERVED | - | - | - | - |
| 906 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
902
822 000 €
Rooms
4
APARTMENT
113.9 m²
Balcony
22.6 m²
Total
136.5 m²
APARTMENT
903
375 000 €
Rooms
2
APARTMENT
54.5 m²
Balcony
8.0 m²
Total
62.5 m²
APARTMENT
904
375 000 €
Rooms
2
APARTMENT
54.8 m²
Balcony
8.0 m²
Total
62.8 m²
APARTMENT
905
689 000 €
Rooms
4
APARTMENT
109.1 m²
Balcony
22.7 m²
Total
131.8 m²
APARTMENT
907
295 000 €
Rooms
2
APARTMENT
54.9 m²
Balcony
8.6 m²
Total
63.5 m²
APARTMENT
901
RESERVED
APARTMENT
906
RESERVED

FLOOR
10
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 850 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 |
| 1001 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1003 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1004 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1005 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1006 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1007 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
1002
850 000 €
Rooms
4
APARTMENT
113.9 m²
Balcony
22.6 m²
Total
136.5 m²
APARTMENT
1001
RESERVED
APARTMENT
1003
RESERVED
APARTMENT
1004
RESERVED
APARTMENT
1005
RESERVED
APARTMENT
1006
RESERVED
APARTMENT
1007
RESERVED

FLOOR
11
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 535 000 € | 3 | 81.1 | 21.1 | 102.2 |
| 1102 | 975 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 |
| 1103 | 425 000 € | 2 | 54.5 | 8.0 | 62.5 |
| 1104 | 425 000 € | 2 | 54.8 | 8.0 | 62.8 |
| 1105 | 755 000 € | 4 | 115.8 | 22.7 | 138.5 |
| 1106 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1107 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
1101
535 000 €
Rooms
3
APARTMENT
81.1 m²
Balcony
21.1 m²
Total
102.2 m²
APARTMENT
1102
975 000 €
Rooms
4
APARTMENT
113.9 m²
Balcony
22.6 m²
Total
136.5 m²
APARTMENT
1103
425 000 €
Rooms
2
APARTMENT
54.5 m²
Balcony
8.0 m²
Total
62.5 m²
APARTMENT
1104
425 000 €
Rooms
2
APARTMENT
54.8 m²
Balcony
8.0 m²
Total
62.8 m²
APARTMENT
1105
755 000 €
Rooms
4
APARTMENT
115.8 m²
Balcony
22.7 m²
Total
138.5 m²
APARTMENT
1106
RESERVED
APARTMENT
1107
RESERVED

FLOOR
12
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 555 000 € | 3 | 81.1 | 21.1 | 102.2 |
| 1202 | 1 055 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 |
| 1205 | 795 000 € | 4 | 115.8 | 22.7 | 138.5 |
| 1203 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1204 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1206 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1207 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
1201
555 000 €
Rooms
3
APARTMENT
81.1 m²
Balcony
21.1 m²
Total
102.2 m²
APARTMENT
1202
1 055 000 €
Rooms
4
APARTMENT
113.9 m²
Balcony
22.6 m²
Total
136.5 m²
APARTMENT
1205
795 000 €
Rooms
4
APARTMENT
115.8 m²
Balcony
22.7 m²
Total
138.5 m²
APARTMENT
1203
RESERVED
APARTMENT
1204
RESERVED
APARTMENT
1206
RESERVED
APARTMENT
1207
RESERVED

FLOOR
13
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | 1 095 000 € | 4 | 114.2 | 22.6 | 136.8 |
| 1303 | 465 000 € | 2 | 55.1 | 8.0 | 63.1 |
| 1304 | 465 000 € | 2 | 55.2 | 8.0 | 63.2 |
| 1305 | 845 000 € | 4 | 116.2 | 22.7 | 138.9 |
| 1306 | 462 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 |
| 1307 | 333 000 € | 2 | 55.7 | 8.6 | 64.3 |
| 1301 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
1302
1 095 000 €
Rooms
4
APARTMENT
114.2 m²
Balcony
22.6 m²
Total
136.8 m²
APARTMENT
1303
465 000 €
Rooms
2
APARTMENT
55.1 m²
Balcony
8.0 m²
Total
63.1 m²
APARTMENT
1304
465 000 €
Rooms
2
APARTMENT
55.2 m²
Balcony
8.0 m²
Total
63.2 m²
APARTMENT
1305
845 000 €
Rooms
4
APARTMENT
116.2 m²
Balcony
22.7 m²
Total
138.9 m²
APARTMENT
1306
462 000 €
Rooms
3
APARTMENT
73.8 m²
Balcony
18.1 m²
Total
91.9 m²
APARTMENT
1307
333 000 €
Rooms
2
APARTMENT
55.7 m²
Balcony
8.6 m²
Total
64.3 m²
APARTMENT
1301
RESERVED

FLOOR
14
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | 1 125 000 € | 5 | 152.6 | 30.0 | 182.6 |
| 1406 | 469 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 |
| 1401 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1402 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1403 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1407 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
1405
1 125 000 €
Rooms
5
APARTMENT
152.6 m²
Balcony
30.0 m²
Total
182.6 m²
APARTMENT
1406
469 000 €
Rooms
3
APARTMENT
73.8 m²
Balcony
18.1 m²
Total
91.9 m²
APARTMENT
1401
RESERVED
APARTMENT
1402
RESERVED
APARTMENT
1403
RESERVED
APARTMENT
1407
RESERVED

FLOOR
15
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 584 000 € | 3 | 81.6 | 21.1 | 102.7 |
| 1505 | 865 000 € | 4 | 116.2 | 22.7 | 138.9 |
| 1506 | 476 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 |
| 1507 | 349 000 € | 2 | 55.7 | 8.6 | 64.3 |
| 1502 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1504 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
1501
584 000 €
Rooms
3
APARTMENT
81.6 m²
Balcony
21.1 m²
Total
102.7 m²
APARTMENT
1505
865 000 €
Rooms
4
APARTMENT
116.2 m²
Balcony
22.7 m²
Total
138.9 m²
APARTMENT
1506
476 000 €
Rooms
3
APARTMENT
73.8 m²
Balcony
18.1 m²
Total
91.9 m²
APARTMENT
1507
349 000 €
Rooms
2
APARTMENT
55.7 m²
Balcony
8.6 m²
Total
64.3 m²
APARTMENT
1502
RESERVED
APARTMENT
1504
RESERVED

FLOOR
18
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | 894 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 |
| 1806 | 500 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 |
| 1807 | 369 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 |
| 1801 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1802 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1803 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1804 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
1805
894 000 €
Rooms
4
APARTMENT
116.4 m²
Balcony
22.7 m²
Total
139.1 m²
APARTMENT
1806
500 000 €
Rooms
3
APARTMENT
74.1 m²
Balcony
18.1 m²
Total
92.2 m²
APARTMENT
1807
369 000 €
Rooms
2
APARTMENT
56.3 m²
Balcony
8.6 m²
Total
64.9 m²
APARTMENT
1801
RESERVED
APARTMENT
1802
RESERVED
APARTMENT
1803
RESERVED
APARTMENT
1804
RESERVED

FLOOR
19
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 907 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 |
| 1906 | 507 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 |
| 1907 | 375 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 |
| 1901 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1902 | RESERVED | - | - | - | - |
| 1904 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
1905
907 000 €
Rooms
4
APARTMENT
116.4 m²
Balcony
22.7 m²
Total
139.1 m²
APARTMENT
1906
507 000 €
Rooms
3
APARTMENT
74.1 m²
Balcony
18.1 m²
Total
92.2 m²
APARTMENT
1907
375 000 €
Rooms
2
APARTMENT
56.3 m²
Balcony
8.6 m²
Total
64.9 m²
APARTMENT
1901
RESERVED
APARTMENT
1902
RESERVED
APARTMENT
1904
RESERVED

FLOOR
20
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 645 000 € | 3 | 82.1 | 21.1 | 103.2 |
| 2006 | 521 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 |
| 2007 | 385 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 |
| 2002 | RESERVED | - | - | - | - |
| 2004 | RESERVED | - | - | - | - |
| 2005 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
2001
645 000 €
Rooms
3
APARTMENT
82.1 m²
Balcony
21.1 m²
Total
103.2 m²
APARTMENT
2006
521 000 €
Rooms
3
APARTMENT
74.1 m²
Balcony
18.1 m²
Total
92.2 m²
APARTMENT
2007
385 000 €
Rooms
2
APARTMENT
56.3 m²
Balcony
8.6 m²
Total
64.9 m²
APARTMENT
2002
RESERVED
APARTMENT
2004
RESERVED
APARTMENT
2005
RESERVED

FLOOR
22
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2203 | 575 000 € | 2 | 55.2 | 8.0 | 63.2 |
| 2204 | 585 000 € | 2 | 55.4 | 8.0 | 63.4 |
| 2205 | 985 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 |
| 2206 | 553 000 € | 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 |
| 2207 | 406 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 |
| 2201 | RESERVED | - | - | - | - |
| 2202 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
2203
575 000 €
Rooms
2
APARTMENT
55.2 m²
Balcony
8.0 m²
Total
63.2 m²
APARTMENT
2204
585 000 €
Rooms
2
APARTMENT
55.4 m²
Balcony
8.0 m²
Total
63.4 m²
APARTMENT
2205
985 000 €
Rooms
4
APARTMENT
116.4 m²
Balcony
22.7 m²
Total
139.1 m²
APARTMENT
2206
553 000 €
Rooms
3
APARTMENT
74.5 m²
Balcony
18.1 m²
Total
92.6 m²
APARTMENT
2207
406 000 €
Rooms
2
APARTMENT
56.3 m²
Balcony
8.6 m²
Total
64.9 m²
APARTMENT
2201
RESERVED
APARTMENT
2202
RESERVED

FLOOR
23
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 696 000 € | 3 | 82.3 | 21.1 | 103.4 |
| 2304 | 595 000 € | 2 | 55.4 | 8.0 | 63.4 |
| 2305 | 1 025 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 |
| 2306 | 567 000 € | 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 |
| 2307 | 417 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 |
| 2302 | RESERVED | - | - | - | - |
| 2303 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
2301
696 000 €
Rooms
3
APARTMENT
82.3 m²
Balcony
21.1 m²
Total
103.4 m²
APARTMENT
2304
595 000 €
Rooms
2
APARTMENT
55.4 m²
Balcony
8.0 m²
Total
63.4 m²
APARTMENT
2305
1 025 000 €
Rooms
4
APARTMENT
116.4 m²
Balcony
22.7 m²
Total
139.1 m²
APARTMENT
2306
567 000 €
Rooms
3
APARTMENT
74.5 m²
Balcony
18.1 m²
Total
92.6 m²
APARTMENT
2307
417 000 €
Rooms
2
APARTMENT
56.3 m²
Balcony
8.6 m²
Total
64.9 m²
APARTMENT
2302
RESERVED
APARTMENT
2303
RESERVED

FLOOR
25
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | võta ühendust | 3 | 82.4 | 21.1 | 103.5 |
| 2504 | võta ühendust | 4 | 116 | 22.7 | 138.7 |
| 2505 | võta ühendust | 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 |
| 2506 | võta ühendust | 2 | 56.8 | 8.6 | 65.4 |
| 2502 | RESERVED | - | - | - | - |
| 2503 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
2501
võta ühendust
Rooms
3
APARTMENT
82.4 m²
Balcony
21.1 m²
Total
103.5 m²
APARTMENT
2504
võta ühendust
Rooms
4
APARTMENT
116 m²
Balcony
22.7 m²
Total
138.7 m²
APARTMENT
2505
võta ühendust
Rooms
3
APARTMENT
74.5 m²
Balcony
18.1 m²
Total
92.6 m²
APARTMENT
2506
võta ühendust
Rooms
2
APARTMENT
56.8 m²
Balcony
8.6 m²
Total
65.4 m²
APARTMENT
2502
RESERVED
APARTMENT
2503
RESERVED

FLOOR
26
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | võta ühendust | 4 | 135.3 | 30.5 | 165.8 |
| 2603 | võta ühendust | 5 | 240.5 | 45.4 | 199.9 |
| 2602 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
2601
võta ühendust
Rooms
4
APARTMENT
135.3 m²
Balcony
30.5 m²
Total
165.8 m²
APARTMENT
2603
võta ühendust
Rooms
5
APARTMENT
240.5 m²
Balcony
45.4 m²
Total
199.9 m²
APARTMENT
2602
RESERVED

FLOOR
27
| NO ↕ | PRICE ↕ | ROOMS ↕ | APARTMENT (M²) ↕ | BALCONY (M²) ↕ | TOTAL (M²) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | võta ühendust | 4 | 135.3 | 30.5 | 165.8 |
| 2704 | võta ühendust | 4 | 108.4 | 21.5 | 129.9 |
| 2702 | RESERVED | - | - | - | - |
| 2703 | RESERVED | - | - | - | - |
APARTMENT
2701
võta ühendust
Rooms
4
APARTMENT
135.3 m²
Balcony
30.5 m²
Total
165.8 m²
APARTMENT
2704
võta ühendust
Rooms
4
APARTMENT
108.4 m²
Balcony
21.5 m²
Total
129.9 m²
APARTMENT
2702
RESERVED
APARTMENT
2703
RESERVED

Floors
29–30
Over 260 m² of spacious penthouse gives you the freedom to design every square meter according to your vision – Your home, Your decisions.
In the Heart of City Life
The unique location of Eedu apartments allows for the best the city has to offer – from daily convenience to memorable experiences. Everything necessary and inspiring is just a few steps away.
Location on Google Maps
A-energy class
Smart home
View of Tallinn Old Town
Spacious windows
Balcony in every apartment
Bicycle parking with 80 spots
Stroller room
Indoor car parking
Thoughtful Solutions
Storage spaces on underground floors are at least 2.4 meters high and equipped with ventilation, heating, and electrical outlets. The indoor car park is also heated, and the bicycle parking on the first floor accommodates more than 80 bicycles. All car parking spaces are ready for electric charger installation. Spaces can be either purchased or rented.
Parking space prices start from €45,000, storage space prices €3,250/m².
Parking plan floor -2 →Parking plan floor -3 →

