KORTERID
Hinnad & plaanid

KORRUS
7
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
625 000 € 637 000 € | 4 | 107.1 | 24.3 | 131.4 | 701 |
745 000 € 762 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 702 |
355 000 € | 2 | 54.2 | 8 | 62.2 | 703 |
355 000 € | 2 | 54.5 | 8.1 | 62.6 | 704 |
619 000 € | 3 | 100.4 | 22.7 | 123.1 | 705 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 706 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 707 |
KORTER
701
625 000 €
637 000 €
Toad
4
KORTER
107.1 m²
Rõdu
24.3 m²
Kokku
131.4 m²
KORTER
702
745 000 €
762 000 €
Toad
4
KORTER
113.9 m²
Rõdu
22.6 m²
Kokku
136.5 m²
KORTER
703
355 000 €
Toad
2
KORTER
54.2 m²
Rõdu
8 m²
Kokku
62.2 m²
KORTER
704
355 000 €
Toad
2
KORTER
54.5 m²
Rõdu
8.1 m²
Kokku
62.6 m²
KORTER
705
619 000 €
Toad
3
KORTER
100.4 m²
Rõdu
22.7 m²
Kokku
123.1 m²
KORTER
706
BRONEERITUD
KORTER
707
BRONEERITUD

KORRUS
8
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
649 000 € | 4 | 107 | 24.3 | 131.3 | 801 |
775 000 € | 4 | 113.8 | 22.6 | 136.4 | 802 |
365 000 € | 2 | 54.2 | 8 | 62.2 | 803 |
365 000 € | 2 | 54.5 | 8.1 | 62.6 | 804 |
455 000 € | 3 | 82.7 | 18.8 | 101.5 | 806 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 805 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 807 |
KORTER
801
649 000 €
Toad
4
KORTER
107 m²
Rõdu
24.3 m²
Kokku
131.3 m²
KORTER
802
775 000 €
Toad
4
KORTER
113.8 m²
Rõdu
22.6 m²
Kokku
136.4 m²
KORTER
803
365 000 €
Toad
2
KORTER
54.2 m²
Rõdu
8 m²
Kokku
62.2 m²
KORTER
804
365 000 €
Toad
2
KORTER
54.5 m²
Rõdu
8.1 m²
Kokku
62.6 m²
KORTER
806
455 000 €
Toad
3
KORTER
82.7 m²
Rõdu
18.8 m²
Kokku
101.5 m²
KORTER
805
BRONEERITUD
KORTER
807
BRONEERITUD

KORRUS
9
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
822 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 902 |
375 000 € | 2 | 54.5 | 8.0 | 62.5 | 903 |
375 000 € | 2 | 54.8 | 8.0 | 62.8 | 904 |
689 000 € | 4 | 109.1 | 22.7 | 131.8 | 905 |
295 000 € | 2 | 54.9 | 8.6 | 63.5 | 907 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 901 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 906 |
KORTER
902
822 000 €
Toad
4
KORTER
113.9 m²
Rõdu
22.6 m²
Kokku
136.5 m²
KORTER
903
375 000 €
Toad
2
KORTER
54.5 m²
Rõdu
8.0 m²
Kokku
62.5 m²
KORTER
904
375 000 €
Toad
2
KORTER
54.8 m²
Rõdu
8.0 m²
Kokku
62.8 m²
KORTER
905
689 000 €
Toad
4
KORTER
109.1 m²
Rõdu
22.7 m²
Kokku
131.8 m²
KORTER
907
295 000 €
Toad
2
KORTER
54.9 m²
Rõdu
8.6 m²
Kokku
63.5 m²
KORTER
901
BRONEERITUD
KORTER
906
BRONEERITUD

KORRUS
10
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
850 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 1002 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1001 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1003 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1004 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1005 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1006 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1007 |
KORTER
1002
850 000 €
Toad
4
KORTER
113.9 m²
Rõdu
22.6 m²
Kokku
136.5 m²
KORTER
1001
BRONEERITUD
KORTER
1003
BRONEERITUD
KORTER
1004
BRONEERITUD
KORTER
1005
BRONEERITUD
KORTER
1006
BRONEERITUD
KORTER
1007
BRONEERITUD

KORRUS
11
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
535 000 € | 3 | 81.1 | 21.1 | 102.2 | 1101 |
975 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 1102 |
425 000 € | 2 | 54.5 | 8.0 | 62.5 | 1103 |
425 000 € | 2 | 54.8 | 8.0 | 62.8 | 1104 |
755 000 € | 4 | 115.8 | 22.7 | 138.5 | 1105 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1106 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1107 |
KORTER
1101
535 000 €
Toad
3
KORTER
81.1 m²
Rõdu
21.1 m²
Kokku
102.2 m²
KORTER
1102
975 000 €
Toad
4
KORTER
113.9 m²
Rõdu
22.6 m²
Kokku
136.5 m²
KORTER
1103
425 000 €
Toad
2
KORTER
54.5 m²
Rõdu
8.0 m²
Kokku
62.5 m²
KORTER
1104
425 000 €
Toad
2
KORTER
54.8 m²
Rõdu
8.0 m²
Kokku
62.8 m²
KORTER
1105
755 000 €
Toad
4
KORTER
115.8 m²
Rõdu
22.7 m²
Kokku
138.5 m²
KORTER
1106
BRONEERITUD
KORTER
1107
BRONEERITUD

KORRUS
12
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
555 000 € | 3 | 81.1 | 21.1 | 102.2 | 1201 |
1 055 000 € | 4 | 113.9 | 22.6 | 136.5 | 1202 |
795 000 € | 4 | 115.8 | 22.7 | 138.5 | 1205 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1203 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1204 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1206 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1207 |
KORTER
1201
555 000 €
Toad
3
KORTER
81.1 m²
Rõdu
21.1 m²
Kokku
102.2 m²
KORTER
1202
1 055 000 €
Toad
4
KORTER
113.9 m²
Rõdu
22.6 m²
Kokku
136.5 m²
KORTER
1205
795 000 €
Toad
4
KORTER
115.8 m²
Rõdu
22.7 m²
Kokku
138.5 m²
KORTER
1203
BRONEERITUD
KORTER
1204
BRONEERITUD
KORTER
1206
BRONEERITUD
KORTER
1207
BRONEERITUD

KORRUS
13
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
1 095 000 € | 4 | 114.2 | 22.6 | 136.8 | 1302 |
465 000 € | 2 | 55.1 | 8.0 | 63.1 | 1303 |
465 000 € | 2 | 55.2 | 8.0 | 63.2 | 1304 |
845 000 € | 4 | 116.2 | 22.7 | 138.9 | 1305 |
462 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | 1306 |
333 000 € | 2 | 55.7 | 8.6 | 64.3 | 1307 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1301 |
KORTER
1302
1 095 000 €
Toad
4
KORTER
114.2 m²
Rõdu
22.6 m²
Kokku
136.8 m²
KORTER
1303
465 000 €
Toad
2
KORTER
55.1 m²
Rõdu
8.0 m²
Kokku
63.1 m²
KORTER
1304
465 000 €
Toad
2
KORTER
55.2 m²
Rõdu
8.0 m²
Kokku
63.2 m²
KORTER
1305
845 000 €
Toad
4
KORTER
116.2 m²
Rõdu
22.7 m²
Kokku
138.9 m²
KORTER
1306
462 000 €
Toad
3
KORTER
73.8 m²
Rõdu
18.1 m²
Kokku
91.9 m²
KORTER
1307
333 000 €
Toad
2
KORTER
55.7 m²
Rõdu
8.6 m²
Kokku
64.3 m²
KORTER
1301
BRONEERITUD

KORRUS
14
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
1 125 000 € | 5 | 152.6 | 30.0 | 182.6 | 1405 |
469 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | 1406 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1401 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1402 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1403 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1407 |
KORTER
1405
1 125 000 €
Toad
5
KORTER
152.6 m²
Rõdu
30.0 m²
Kokku
182.6 m²
KORTER
1406
469 000 €
Toad
3
KORTER
73.8 m²
Rõdu
18.1 m²
Kokku
91.9 m²
KORTER
1401
BRONEERITUD
KORTER
1402
BRONEERITUD
KORTER
1403
BRONEERITUD
KORTER
1407
BRONEERITUD

KORRUS
15
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
584 000 € | 3 | 81.6 | 21.1 | 102.7 | 1501 |
865 000 € | 4 | 116.2 | 22.7 | 138.9 | 1505 |
476 000 € | 3 | 73.8 | 18.1 | 91.9 | 1506 |
349 000 € | 2 | 55.7 | 8.6 | 64.3 | 1507 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1502 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1504 |
KORTER
1501
584 000 €
Toad
3
KORTER
81.6 m²
Rõdu
21.1 m²
Kokku
102.7 m²
KORTER
1505
865 000 €
Toad
4
KORTER
116.2 m²
Rõdu
22.7 m²
Kokku
138.9 m²
KORTER
1506
476 000 €
Toad
3
KORTER
73.8 m²
Rõdu
18.1 m²
Kokku
91.9 m²
KORTER
1507
349 000 €
Toad
2
KORTER
55.7 m²
Rõdu
8.6 m²
Kokku
64.3 m²
KORTER
1502
BRONEERITUD
KORTER
1504
BRONEERITUD

KORRUS
18
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
894 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 1805 |
500 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | 1806 |
369 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 1807 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1801 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1802 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1803 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1804 |
KORTER
1805
894 000 €
Toad
4
KORTER
116.4 m²
Rõdu
22.7 m²
Kokku
139.1 m²
KORTER
1806
500 000 €
Toad
3
KORTER
74.1 m²
Rõdu
18.1 m²
Kokku
92.2 m²
KORTER
1807
369 000 €
Toad
2
KORTER
56.3 m²
Rõdu
8.6 m²
Kokku
64.9 m²
KORTER
1801
BRONEERITUD
KORTER
1802
BRONEERITUD
KORTER
1803
BRONEERITUD
KORTER
1804
BRONEERITUD

KORRUS
19
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
907 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 1905 |
507 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | 1906 |
375 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 1907 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1901 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1902 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 1904 |
KORTER
1905
907 000 €
Toad
4
KORTER
116.4 m²
Rõdu
22.7 m²
Kokku
139.1 m²
KORTER
1906
507 000 €
Toad
3
KORTER
74.1 m²
Rõdu
18.1 m²
Kokku
92.2 m²
KORTER
1907
375 000 €
Toad
2
KORTER
56.3 m²
Rõdu
8.6 m²
Kokku
64.9 m²
KORTER
1901
BRONEERITUD
KORTER
1902
BRONEERITUD
KORTER
1904
BRONEERITUD

KORRUS
20
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
645 000 € | 3 | 82.1 | 21.1 | 103.2 | 2001 |
521 000 € | 3 | 74.1 | 18.1 | 92.2 | 2006 |
385 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 2007 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2002 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2004 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2005 |
KORTER
2001
645 000 €
Toad
3
KORTER
82.1 m²
Rõdu
21.1 m²
Kokku
103.2 m²
KORTER
2006
521 000 €
Toad
3
KORTER
74.1 m²
Rõdu
18.1 m²
Kokku
92.2 m²
KORTER
2007
385 000 €
Toad
2
KORTER
56.3 m²
Rõdu
8.6 m²
Kokku
64.9 m²
KORTER
2002
BRONEERITUD
KORTER
2004
BRONEERITUD
KORTER
2005
BRONEERITUD

KORRUS
22
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
575 000 € | 2 | 55.2 | 8.0 | 63.2 | 2203 |
585 000 € | 2 | 55.4 | 8.0 | 63.4 | 2204 |
985 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 2205 |
553 000 € | 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | 2206 |
406 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 2207 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2201 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2202 |
KORTER
2203
575 000 €
Toad
2
KORTER
55.2 m²
Rõdu
8.0 m²
Kokku
63.2 m²
KORTER
2204
585 000 €
Toad
2
KORTER
55.4 m²
Rõdu
8.0 m²
Kokku
63.4 m²
KORTER
2205
985 000 €
Toad
4
KORTER
116.4 m²
Rõdu
22.7 m²
Kokku
139.1 m²
KORTER
2206
553 000 €
Toad
3
KORTER
74.5 m²
Rõdu
18.1 m²
Kokku
92.6 m²
KORTER
2207
406 000 €
Toad
2
KORTER
56.3 m²
Rõdu
8.6 m²
Kokku
64.9 m²
KORTER
2201
BRONEERITUD
KORTER
2202
BRONEERITUD

KORRUS
23
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
696 000 € | 3 | 82.3 | 21.1 | 103.4 | 2301 |
595 000 € | 2 | 55.4 | 8.0 | 63.4 | 2304 |
1 025 000 € | 4 | 116.4 | 22.7 | 139.1 | 2305 |
567 000 € | 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | 2306 |
417 000 € | 2 | 56.3 | 8.6 | 64.9 | 2307 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2302 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2303 |
KORTER
2301
696 000 €
Toad
3
KORTER
82.3 m²
Rõdu
21.1 m²
Kokku
103.4 m²
KORTER
2304
595 000 €
Toad
2
KORTER
55.4 m²
Rõdu
8.0 m²
Kokku
63.4 m²
KORTER
2305
1 025 000 €
Toad
4
KORTER
116.4 m²
Rõdu
22.7 m²
Kokku
139.1 m²
KORTER
2306
567 000 €
Toad
3
KORTER
74.5 m²
Rõdu
18.1 m²
Kokku
92.6 m²
KORTER
2307
417 000 €
Toad
2
KORTER
56.3 m²
Rõdu
8.6 m²
Kokku
64.9 m²
KORTER
2302
BRONEERITUD
KORTER
2303
BRONEERITUD

KORRUS
25
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
võta ühendust | 3 | 82.4 | 21.1 | 103.5 | 2501 |
võta ühendust | 4 | 116 | 22.7 | 138.7 | 2504 |
võta ühendust | 3 | 74.5 | 18.1 | 92.6 | 2505 |
võta ühendust | 2 | 56.8 | 8.6 | 65.4 | 2506 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2502 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2503 |
KORTER
2501
võta ühendust
Toad
3
KORTER
82.4 m²
Rõdu
21.1 m²
Kokku
103.5 m²
KORTER
2504
võta ühendust
Toad
4
KORTER
116 m²
Rõdu
22.7 m²
Kokku
138.7 m²
KORTER
2505
võta ühendust
Toad
3
KORTER
74.5 m²
Rõdu
18.1 m²
Kokku
92.6 m²
KORTER
2506
võta ühendust
Toad
2
KORTER
56.8 m²
Rõdu
8.6 m²
Kokku
65.4 m²
KORTER
2502
BRONEERITUD
KORTER
2503
BRONEERITUD

KORRUS
26
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
võta ühendust | 4 | 135.3 | 30.5 | 165.8 | 2601 |
võta ühendust | 5 | 240.5 | 45.4 | 199.9 | 2603 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2602 |
KORTER
2601
võta ühendust
Toad
4
KORTER
135.3 m²
Rõdu
30.5 m²
Kokku
165.8 m²
KORTER
2603
võta ühendust
Toad
5
KORTER
240.5 m²
Rõdu
45.4 m²
Kokku
199.9 m²
KORTER
2602
BRONEERITUD

KORRUS
27
| HIND ↕ | TUBE ↕ | KORTER (M²) ↕ | RÕDU (M²) ↕ | KOKKU (M²) ↕ | NR ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
võta ühendust | 4 | 135.3 | 30.5 | 165.8 | 2701 |
võta ühendust | 4 | 108.4 | 21.5 | 129.9 | 2704 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2702 |
BRONEERITUD | - | - | - | - | 2703 |
KORTER
2701
võta ühendust
Toad
4
KORTER
135.3 m²
Rõdu
30.5 m²
Kokku
165.8 m²
KORTER
2704
võta ühendust
Toad
4
KORTER
108.4 m²
Rõdu
21.5 m²
Kokku
129.9 m²
KORTER
2702
BRONEERITUD
KORTER
2703
BRONEERITUD
Linnaelu keskel
Eedu apartementide ainulaadne asukoht võimaldab parimat, mida linnal on pakkuda – alates igapäevasest mugavusest kuni meeldejäävate elamusteni. Kõik vajalik ja inspireeriv on vaid mõne sammu kaugusel.
Asukoht Google Maps-is
A-energiaklass
Nutikodu
Vaade Tallinna vanalinnale
Avarad aknad
Rõdu igal korteril
Rattaparkla 80 kohaga
Vankriruum
Autoparkla siseruumides
